Ẹrọ Atilẹyin fun Inki Itẹwe HCl-Semi-Automatic Corrugated Feeder
| Àwòṣe | HCL-1630 | HCL-1630 | HCL-2436 |
| Iyara iwe to pọ julọ /Iwọn ifijiṣẹ iwe ti o kere julọ | Àmì 200250x600mm | 250 Zhang / ogorun250x600mm | 120 Zhang / ogorun700x1000mm |
| Iwọn ifijiṣẹ iwe ti o pọ julọ | 1600x3000mm | 1600x3000mm | 2200x3600mm |
| Ẹrù tó pọ̀ jùlọ | 1600Kg | 1600-2000Kg | 1800-2500Kg |
| Gíga ìwé tó pọ̀ jùlọ | 1800~2200mm | 1800~2200mm | 1800mm |
| Iwọn ẹrọ fọọki ehin | 1600~1800mm | 1600~1800mm | 1800~2000mm |
| Òkìtì gígùn ìwé tó pọ̀ jùlọ | 1800mm | 2000mm | 2200mm |
| Iye to pọ julọ ti awọn akopọ ọkọ | 3 | 4 | 3 |
| Ipo gbigbe iwe: Ipo idapọ/Ipo gbigbe iwe: ipo veneer | √√ | √ | √ |
| Iṣẹ́ ìdènà iwájú | √ | ||
| Lẹ́yìn ìpè náà | 1 | 1/3 | 2 |
| Ọna ifunni iwe: ọna ifunni iwe laifọwọyi | 0 | ÀWỌN | ÀWỌN |
| Ìlànà ìṣètò ìwọ̀n | √ | √ | √ |
| Ilẹ̀ iṣiṣẹ́ | 1 | 1 | 1-2 |
| agbára ẹṣin dúdú | 12.5HP | 12.5HP | 17HP |
| Iwọn apapọ ti ẹrọ | 4200kg | 4600kg | 5000kg |
Awọn ẹya ara ẹrọ ọja:
O dara fun awọn ohun elo: titẹ titẹ 09 jara, jara 12, jara 16 pẹlu iyara: 200 (boṣewa) -300 ege / iṣẹju
Iṣẹ́ kan ṣoṣo: ní ìfiwéra pẹ̀lú ìwé àṣà méjì lè dín iye owó iṣẹ́ kù
Iwe iṣelọpọ ti a ti ṣeto tẹlẹ: ninu iṣelọpọ nigbamii ti iwe naa, gbigbe eniyan giga
Ètò ìpèsè ìwé ọlọ́gbọ́n: pẹ̀lú iyàrá ìṣiṣẹ́ ti ẹ̀rọ ìtẹ̀wé, àtúnṣe ọlọ́gbọ́n ti iyàrá ìpèsè ìwé, àfikún ìwé tí ó dúró ṣinṣin àti tí ó fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́
Eto bọtini kan: ṣeto iwọn: eto iwe bọtini kan, ati giga ti ẹrọ ifunni iwe titẹ titẹ le ṣee ṣeto ni ibamu si awọn ipo iṣelọpọ
Ipo iwe oniruuru: gẹgẹ bi iwọn iwe naa, yan iṣẹ veneer tabi tile iwaju iwe mode
Apẹrẹ Ergonomic: giga àtẹ̀gùn pẹlu ipo iwe ti o dara julọ Igun, iṣeto, rọrun lati ṣiṣẹ ati dinku agbara iṣẹ
Ifunni iwe laifọwọyi (aṣayan) eto fork ehin aṣayan iṣẹ ifunni iwe laifọwọyi pẹlu apakan iwaju ti awọn eekaderi, awọn oṣiṣẹ le wa iwe naa laisi titari iwe naa

